Hovedmarkeder | Samlede indtægter (%) | Hovedprodukter) |
---|---|---|
Hjemmemarked | 42,00 % | Plastprodukter |
Mellemøsten | 21,00 % | Plastprodukter |
Nordamerika | 12,00 % | Plastprodukter |
Oceanien | 7,00 % | Plastprodukter |
Sydamerika | 3,00 % | Plastprodukter |
øst Europa | 3,00 % | Plastprodukter |
Afrika | 3,00 % | Plastprodukter |
Sydeuropa | 3,00 % | Plastprodukter |
Sydøstasien | 1,00 % | Plastprodukter |
Østasien | 1,00 % | Plastprodukter |
Vesteuropa | 1,00 % | Plastprodukter |
Mellemamerika | 1,00 % | Plastprodukter |
Nordeuropa | 1,00 % | Plastprodukter |
syd Asien | 1,00 % | Plastprodukter |
Forretningsbetingelser
Accepterede leveringsbetingelser: | CFR, CIF |
Accepteret betalingsvaluta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Accepteret betalingstype: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Nærmeste havn: | Qingdai havn, Shanghai havn, Tianjing havn |
Handelsevne
Talt sprog: | engelsk, spansk |
Antal ansatte i handelsafdelingen: | 6-10 personer |
Gennemsnitlig leveringstid: | 7 dage) |
Eksportlicensregistreringsnummer: | 03538758 |